Mindray DC-95 Pro: как строится конфигурация УЗИ-системы под разные клинические задачи
УЗИ-аппарат Mindray DC-95 Pro интересен не только самим корпусом системы, но и тем, как вокруг базовой платформы выстраи...
Читать далее →Артикул: DC-95 Pro
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Mindray DC-95 Pro - ультразвуковая диагностическая система с выбором датчиков, аппаратных модулей и программных пакетов под профиль исследований. Конфигурация может включать инструменты для общей диагностики, акушерства и гинекологии, кардиологии, сосудистых и урологических исследований.
Перечисленные ниже модули, программные лицензии, датчики и принадлежности являются вариантами оснащения. Их включение в поставку определяется выбранной комплектацией. Требования к дополнительным модулям и лицензиям приведены для каждой соответствующей опции; наличие позиции в перечне не означает её включения в базовый комплект.
| Каталожный номер (PN) | Наименование | Назначение и условия подключения |
|---|---|---|
| - | Модуль регистрации ЭКГ/ФКГ (ECG assembly) | Модуль регистрации физиологических сигналов (включает ЭКГ и ФКГ) стандарта IEC ( кабель для ЭКГ модуля в комплекте) |
| - | Модуль подключения датчиков 4D/TEE | Модуль для подключения объемных и чреспищеводных датчиков |
| - | Модуль постоянно-волнового допплера (CW Module) | Модуль постоянно-волнового допплера |
| - | Встроенный Wi-Fi-адаптер (Built-in Wireless Adapter) | Встроенный Wi-Fi адаптер |
| Каталожный номер (PN) | Наименование | Назначение и условия подключения |
|---|---|---|
| 115-068927-00 | iClear+ | Адаптивный режим шумоподавления второго поколения |
| 110-005882-00 | Smart Planes CNS | Программное обеспечение для автоматического получения стандартных срезов головки плода из объемного изображения (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-007426-00 | Smart Planes FH | Программное обеспечение для автоматического получения стандартных срезов сердца плода из объемного изображения (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-005883-00 | Smart Face | Программное обеспечение для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (с поворотом изображения лицом к оператору) (требуется установленная опция 4D Function) |
| 110-006287-00 | Smart Pelvic | Программное обеспечение для автоматических измерений параметров и оценки функции мышц тазового дна (Требуется наличие пакета для гинекологических исследований Gynecology Package) |
| 110-005859-00 | Smart FLC | Программное обеспечение для автоматического оконтуривания, подсчета и определения размеров фолликулов (из объемного изображения) (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-005855-00 | Smart OB | Программное обеспечение для автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве (Необходим акушерский пакет Obstetrics package) |
| 110-005857-00 | Smart NT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (Необходим акушерский пакет Obstetrics package) |
| 110-005862-00 | Smart 3D | Программное обеспечение для построения 3D изображений при помощи 2D датчиков (трехмерная реконструкция методом "свободной руки") |
| 110-005876-00 | iLive | Программное обеспечение для построения объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки (с возможностью перемещения источника освещения) (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-007427-00 | Volume CEUS | Программное обеспечение для объемной визуализации с контрастированием (требуется Contrast Imaging и 4D function/module) |
| 110-005878-00 | iPage+ | Программное обеспечение для мультисрезового томографического отображения (с регулировкой толщины среза) (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-005872-00 | SCV+ | Программное обеспечение для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности (в том числе по произвольной кривой) (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-005873-00 | STIC | Программное обеспечение для исследования объемного изображения сердца плода (с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах) (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-005874-00 | Color 3D | Программное обеспечение для получения трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического допплеровского картирования (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-005875-00 | Niche | Программное обеспечение для произвольного выбора среза в объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (необходим модуль 4D/TEE) |
| 110-007428-00 | Glazing Flow | Трехмерная визуализация структур кровотока |
| 110-005868-00 | Компрессионная эластография (Strain Elastography) | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии(с программой анализа) (доступна на датчиках L12-3E, L14-5WE, L9-3E, L20-5E, L14-6WE, V11-3HE, V11-3E/BE, DE11-3E) |
| 110-006396-00 | STE | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом эластографии сдвиговой волны (метод 2D-с формированием двухмерной цветовой эластограммы и количественной оценкой эластичности) (доступно на датчиках SC6-1E, C5-1E, L9-3E, L12-3E, L14-5WE) |
| 110-006398-00 | STQ | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом эластографии сдвиговой волны (количественная оценка эластичности в зоне интереса) (доступно на датчиках SC6-1E/SC5-1E/C5-1E/L12-3E/L14-5WE/L9-3E) |
| 110-005879-00 | Контрастная визуализация (Contrast Imaging) | Программное обеспечение для проведения исследований с применением контрастных веществ (поддерживается на датчиках SC6-1E, SC5-1E, C5-1E, C7-3E, C6-2GE, L12-3E, L14-5WE, L9-3E, V11-3HE/E/BE) |
| 110-005880-00 | Contrast Imaging QA | Пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ (требуется установленная опция UWN Plus Contrast Imaging) |
| 110-005877-00 | iNeedle | Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы (поддерживается на датчиках SC6-1E, SC5-1E, C5-1E и на линейных датчиках) |
| 110-005861-00 | iScape View | Программное обеспечение для панорамного сканирования в реальном масштабе времени |
| 110-005870-00 | iWorks | Программное обеспечение для работы с автоматизированными рабочими протоколами (для всех основных типов исследований) |
| 110-007350-00 | RIMT | Программное обеспечение для автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа радиочастотным методом(в реальном времени) |
| 110-005856-00 | IMT | (Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа (требуется наличие сосудистого пакета Vascular Package) |
| 110-005863-00 | Free Xros M | Анатомический М-режим (до 3-х срезов) |
| 110-005865-00 | Тканевая допплерография (Tissue Doppler Imaging) | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
| 110-005864-00 | Free Xros CM | Криволинейный (огибающий) анатомический М-режим (необходима установленная опция TDI) |
| 110-005866-00 | TDI QA | Программное обеспечение для количественного анализа в режиме тканевого допплера (необходима установленная опция TDI) |
| 110-005871-00 | Стресс-эхокардиография (Stress Echo) | Программное обеспечение для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (необходим модуль ЭКГ/ФКГ (Physio module), кардиопакет Cardiology package) |
| 110-005869-00 | Tissue Tracking QA | Программное обеспечение для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда (необходим модуль ввода физиологических сигналов ЭКГ/ФКГ Physio Module) |
| 110-005881-00 | LVO | Программное обеспечение для исследования левого желудочка с контрастированием (доступно на датчиках SP5-1E, P4-2) (требуется наличие кардиологического пакета Cardiology package) |
| 110-005860-00 | AutoEF | Программное обеспечение для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка (требуется наличие кардиологического пакета Cardiology package) |
| 110-007430-00 | Модуль видеозаписи DVR | Встроенный DVR-модуль |
| 115-068504-00 | McAfee | Антивирусное ПО |
| Каталожный номер (PN) | Наименование | Назначение и условия подключения |
|---|---|---|
| 110-005836-00 | DICOM Basic | Базовый набор опций DICOM: сохранение на сервер и медиа-носители, печать |
| 110-005837-00 | DICOM Worklist | Опция загрузки списка задач с DICOM-сервера |
| 110-005839-00 | DICOM Query/Retrieve | DICOM Query/Retrieve: запрос и получение данных пациента и изображений с сервера |
| 110-005838-00 | DICOM MPPS | Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования |
| 110-005840-00 | DICOM OB/GYN SR | Структурированный отчет по акушерству и гинекологии в формате DICOM |
| 110-005842-00 | DICOM Cardiac SR | Структурированный отчет по кардиологии в формате DICOM |
| 110-005841-00 | DICOM Vascular SR | Структурированный отчет по ангиологии в формате DICOM |
| 110-005843-00 | DICOM Breast SR | Структурированный отчет по обследованию молочной железы в формате DICOM |
| 110-007431-00 | DICOM Abdomen S/R | Структурированный отчет для абдоминальных исследований в формате DICOM |
| Каталожный номер (PN) | Наименование | Назначение и условия подключения |
|---|---|---|
| - | Многопрофильный пакет исследований (Shared Service Package) | Для всех видов исследований (абдоминальных, акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических, кардиологических, сосудистых, а также для исследований малых органов, тазового дна, нервов, для исследований при неотложных состояниях) (Shared service package) |
| 110-005845-00 | Акушерский пакет (Obstetrics Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для акушерства |
| 110-005852-00 | Педиатрический пакет (Pediatrics Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для педиатрии |
| 110-005847-00 | Гинекологический пакет (Gynecology Package) | Для гинекологических исследований, включая пакет для исследования тазового дна |
| 110-005844-00 | Пакет абдоминальных и общих исследований (Abdomen/General Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований |
| 110-005850-00 | Урологический пакет (Urology Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для урологии |
| 110-005849-00 | Пакет исследований малых органов (Small Parts Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для исследования малых (поверхностных) органов |
| 110-005854-00 | Пакет экстренной диагностики и интенсивной терапии (Emergency/Critical Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для неотложной помощи |
| 110-005853-00 | Пакет исследований нервов (Nerve Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для блокады нервов и регионарной анестезии |
| 110-005851-00 | Сосудистый пакет (Vascular Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для ангиологии, включая транскраниальные исследования |
| 110-005848-00 | Кардиологический пакет (Cardiology Package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для кардиологии |
| 110-005858-00 | Пакет для ЭКО (IVF package) | Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений и отчеты для ЭКО. (Необходим пакет измерений для гинекологии Gynecology) |
| Каталожный номер (PN) | Наименование | Назначение и условия подключения |
|---|---|---|
| 120-004398-00 | SC6-1E | Монокристаллический конвексный датчик SC6-1E, 60 мм, 192 элемента |
| 120-001757-00 | C7-3E | Конвексный высокочастотный датчик C7-3E, рад. кривизны 51 мм, 192 элемента |
| 120-003481-00 | C6-2GE | Конвексный интервенционный датчик C6-2GE, 20 мм, 128 элементов |
| 120-004787-00 | L14-5WE | Высокочастотный линейный датчик с широкой апертурой L14-5WE, апертура 54.4 мм, 192 элементов |
| 120-004530-00 | L9-3E | Низкочастотный линейный датчик L9-3E, апертура 43.7 мм, 192 элемента |
| 120-005183-00 | L20-5E | Линейный датчик, L20-5E (192 элемента, апертура 31.5) |
| 120-003434-00 | SP5-1E | Секторный фазированный монокристаллический датчик SP5-1E, 23.4 мм, 80 элементов Рекомендуется модуль CW. |
| 120-004542-00 | V11-3HE | Микроконвексный высокоплотный внутриполостной датчик V11-3HE, рад. кривизны 12.06 мм, 192 элементов, максимальное поле обзора 210⁰ |
| 120-005172-00 | SD8-1E | Монокристальный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном времени SD8-1E, рад. кривизны 45 мм, 192 элемента (необходим модуль 4D/TEE) |
| 120-003553-00 | D7-2E | Специализированный конвексный датчик для объемного сканирования в реальном времени D7-2E, рад. кривизны 40 мм, 128 элементов (необходим модуль 4D/TEE) |
| 120-004536-00 | DE11-3E | Специализированный микроконвексный внутриполостной датчик для объемного сканирования в реальном времени DE11-3E, рад. кривизны 11 мм, 128 элементов (необходим модуль 4D/TEE) |
| 120-013831-00 | DE10-3WE | Специализированный микроконвексный внутриполостной датчик для объемного сканирования в реальном времени DE10-3WE, рад. кривизны 10 мм, 192 элемента (необходим модуль 4D/TEE) |
| 120-001934-00 | C11-3E | Микроконвексный педиатрический датчик C11-3E, рад.кривизны 15 мм, 128 элементов |
| 120-001778-00 | V11-3E | Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3E, рад. кривизны 11 мм, 128 элементов, максимальное поле обзора 178⁰ |
| 120-001941-00 | V11-3BE | Микроконвексный внутриполостной датчик V11-3BE, рад. кривизны 11 мм, 128 элементов, изогнутая рукоятка |
| 120-002727-00 | LM14-6E | Матричный линейный датчик LM14-6E, апертура 38 мм, 576 элементов |
| 120-001764-01 | L14-6WE | Высокочастотный высокоплотный линейный датчик с широкой апертурой L14-6WE, апертура 50 мм, 256 элементов |
| 120-002211-00 | P10-4E | Секторный фазированный неонатальный датчик P10-4E, 15 мм, 128 элементов |
| 120-002237-00 | CB10-4E | Эндоректальный биплановый датчик CB10-4E (микроконвекс/микроконвекс), рад.кривизны 9 мм, 128 элементов |
| 120-005178-00 | 6LB7E | Эндоректальный биплановый датчик 6LB7E(микроконвекс/линейный), рад.кривизны 10 мм/L72 мм, 128 элементов |
| 120-003471-00 | L16-4HE | Линейный интраоперационный Г-образный датчик L16-4HE, апертура 25.4 мм, 128 элементов |
| 120-018902-00 | L14-3WE | Линейный датчик, L14-3WE(256 элементов, апертура 55.5) |
| Каталожный номер (PN) | Наименование | Назначение и условия подключения |
|---|---|---|
| 120-005518-00 | NGB-039 | Биопсийная насадка NGB-039 (нержавеющая сталь, со съемной направляющей для игл) для датчика SD8-1 |
| 120-005596-00 | NGB-035 | Биопсийная насадка NGB-035 (нержавеющая сталь, со съемной направляющей для игл) для датчика L14-5WE |
| 120-004404-00 | NGB-034 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для линейных датчиков L9-3E, съемная направляющая для иглы |
| 120-003698-00 | NGB-031 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для секторного датчика SC5-1E, съемная направляющая для иглы |
| 120-003671-00 | NGB-027 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для микроконвексного датчика DE11-3E |
| 120-003665-00 | NGB-025 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для микроконвексного датчика V11-3HE |
| 120-003557-00 | NGB-024 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для конвексных датчиков C6-2GE, C6-2GU, съемная направляющая для иглы |
| 120-002910-00 | NGB-023 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для линейного датчика LM14-6E, съемная направляющая для иглы |
| 120-002904-00 | NGB-022 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для конвексных датчиков SC6-1E, SC5-1NE, C5-1E, C5-1U, C5-1s, съемная направляющая для иглы |
| 120-002264-00 | NGB-021 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для объемного внутрипостного датчика DE10-3WE, DE10-3 |
| 120-001738-00 | NGB-019 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для конвексного датчика C7-3E, съемная направляющая для иглы |
| 120-002052-00 | NGB-018 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для микроконвексного датчика С11-3E, съемная направляющая для иглы |
| 0022-30-90755 | NGB-011 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для секторного датчика P4-2E |
| 0022-30-33013 | NGB-007 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для линейных датчиков L7-3E, L14-6NE, L12-3E and L14-6WE, съемная направляющая для иглы |
| 0022-30-90739 | NGB-007 | Многоразовая (пластиковая) биопсийная насадка для линейных датчиков L7-3E, L14-6NE, L12-3E and L14-6WE, съемная направляющая для иглы |
| PR3A-30-91145 | NGB-004 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для внутриполостных датчиков 65EC10EA, 65EC10EB, 65EC10EC, 65EC10ED, 65EC10HA, 65EC10HC, 65EC10HD, 65EB10EA, 6CV1(s), 6CV1P, V10-4(s), V10-4B(s), V10-4BP, CB10-4CB10-4P, CB10-4E, V11-3E, V11-3BE и V11-3WE, несъемная направляющая для иглы |
| 0022-30-90747 | NGB-009 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка для секторных датчиков 6LB7E, съемная направляющая для иглы |
| 0020-30-90810 | Двойная педаль управления (Double Footswitch) | Водонепроницаемый ножной переключатель, 2 клавиши |
| 115-005252-00 | Тройная педаль управления (Triple Footswitch) | Водонепроницаемый ножной переключатель, 3 клавиши |
| 115-008393-00 | Сканер штрихкодов (Barcode Scanner) | 1D Сканер штрих-кодов |
Для объёмного сканирования и подключения соответствующих датчиков требуется модуль 4D/TEE. Функции, зависящие от определённого пакета исследований или лицензии, применяются после установки требуемых компонентов. Совместимость биопсийных насадок определяется точной моделью датчика.
Официальный поставщик MINDRAY
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе